Size Guide & Charts

This size guide is intended for general reference; specific measurements vary by style. You can easily determine your size at home by referring to the size you currently wear and checking the information below.

IN CM
Size Waist US Pant Size
XS 24 0, 2
S 27 4, 6
M 29 8, 10, 12
L 32 14, 16
XL 34 18, 20
Jacket size Dickey size
00 00 - 14
0 00 - 14
2 00 - 14
4 00 - 14
6 00 - 14
8 00 - 14
10 00 - 14
12 00 - 14
14 00-14
16 16 - 24
18 16 - 24
20 16 - 24
22 16 - 24
24 16 - 24
Size Bust Waist Hip
00 XS 31.5 24 34
0 XS 32.5 25 35
2 XS 33.5 26 36
4 S 34.5 27 37
6 S 35.5 28 38
8 M 36.5 29 39
10 M 38 30.5 40.5
12 L 39.5 32 42
14 L 41 33.5 43.5
16 XL 42.5 35 45
18 2XL 47 40 50
20 2XL 49 42 52
22 3XL 51 44 54
24 3XL 53 46 56
Size Bust Waist Hip
00 XS 31.5 24 34
0 XS 32.5 25 35
2 XS 33.5 26 36
4 S 34.5 27 37
6 S 35.5 28 38
8 M 36.5 29 39
10 M 38 30.5 40.5
12 L 39.5 32 42
14 L 41 33.5 43.5
16 XL 42.5 35 45
18 2XL 47 40 50
20 2XL 49 42 52
22 3XL 51 44 54
24 3XL 53 46 56
Size Shoulders Bust Waist Hip
00 XS 14.25 31.5 24 34
0 XS 14.5 32.5 25 35
2 XS 14.75 33.5 26 36
4 S 15 34.5 27 37
6 S 15.25 35.5 28 38
8 M 15.5 36.5 29 39
10 M 15.875 38 30.5 40.5
12 L 16.25 39.5 32 42
14 L 16.625 41 33.5 43.5
16 XL 17 42.5 35 45
18 2XL 17 47 40 50
20 2XL 17.5 49 42 52
22 3XL 18 51 44 54
24 3XL 18.5 53 46 56
Size Waist Hip
23 23 34
24 24 35
25 25 36
26 26 37
27 27 38
28 28 39
29 29 40
30 30.5 41.5
31 32 43
32 33 44.5
15 36 46
16 38 48
18 40 50
20 42 52
Size Waist Hip
00 24 24 34
0 25 25 35
2 26 26 36
4 27 27 37
6 28 28 38
8 29 29 39
10 30 30.5 40.5
12 31 32 42
14 32 33.5 43.5
16 15 35 45
18 16 40 50
20 18 42 52
22 20 44 54
24 22 46 56
US (unisex) CM EUR UK
M4/W5.5 23 36.0 3
M4.5/W6 23 36.5 3.5
M5/W6.5 23.5 37.5 4
M5.5/W7 24 38.0 4.5
M6/W7.5 24 38.5 5
M6.5/W8 24.5 39 5.5
M7/W8.5 25 40 6
M7.5/W9 25.5 40.5 6.5
M8/W9.5 26 41.0 7
M8.5/W10 26.5 42.0 7.5
M9/W10.5 27 42.5 8
M9.5/W11 27.5 43.0 8.5
M10/W11.5 28 44.0 9
M10.5/W12 28.5 44.5 9.5
M11/W12.5 29 45.0 10
M11.5/W13 29.5 45.5 10.5
M12/W13.5 30 46.0 11
M12.5/W14 30.5 46.5 11.5
M13/W14.5 31 47.5 12
M14/W15.5 32 48.5 13
Size Waist Hip
00 24 24 34
0 25 25 35
2 26 26 36
4 27 27 37
6 28 28 38
8 29 29 39
10 30 30.5 40.5
12 31 32 42
14 32 33.5 43.5
16 15 35 45
18 16 40 50
20 18 42 52
22 20 44 54
24 22 46 56
Size Bust Waist Hip
00 XS 31.5 24 34
0 XS 32.5 25 35
2 XS 33.5 26 36
4 S 34.5 27 37
6 S 35.5 28 38
8 M 36.5 29 39
10 M 38 30.5 40.5
12 L 39.5 32 42
14 L 41 33.5 43.5
16 XL 42.5 35 45
18 2XL 47 40 50
20 2XL 49 42 52
22 3XL 51 44 54
24 3XL 53 46 56
Size Bust Waist Hip
00 XS 31.5 24 34
0 XS 32.5 25 35
2 XS 33.5 26 36
4 S 34.5 27 37
6 S 35.5 28 38
8 M 36.5 29 39
10 M 38 30.5 40.5
12 L 39.5 32 42
14 L 41 33.5 43.5
16 XL 42.5 35 45
18 2XL 47 40 50
20 2XL 49 42 52
22 3XL 51 44 54
24 3XL 53 46 56
US UK EU AU
XS (0-2) 6-8 32-34 6-8
S (4-6) 8-10 36-38 8-10
M (8-10) 12-14 40-42 12-14
L (12-14) 16-18 44-46 16-18
XL (16-18) 20-22 48-50 20-22